Formación
Este curso es fundamental para una formación básica en los fundamentos de la economía ya que, mediante su estudio, se trata de ocupar el espacio teórico y empírico de carácter económico que debe completar cualquier formación multidisciplinar.
El carácter del curso es plenamente introductorio con el fin de resaltar los principales modelos y las políticas económicas que nos permiten profundizar en el estudio de fenómenos económicos cotidianos que afectan a los diferentes agentes económicos (consumidores, empresas, Sector Público) y a la economía en su conjunto (crecimiento y desarrollo, inflación, desempleo, …). De este modo se pretende que tras completar este curso, el alumno pueda presentar y discutir los hechos económicos fundamentales de su entorno de forma crítica y comprenda los instrumentos de política económica aplicados.
![]() | Módulo 0 | Fecha De Inicio:25/05/21 7:00 Fecha De Fin:7/07/21 23:59 | |
![]() | Módulo 1. La Macroeconomía. Objeto y método. | Fecha De Inicio:25/05/21 7:00 Fecha De Fin:7/07/21 23:59 | |
![]() | Módulo 2. El mercado de bienes y la relación IS. | Fecha De Inicio:25/05/21 7:00 Fecha De Fin:7/07/21 23:59 | |
![]() | Módulo 3. El mercado de dinero y la relación LM. | Fecha De Inicio:25/05/21 7:00 Fecha De Fin:7/07/21 23:59 | |
![]() | Módulo 4. El modelo IS-LM. | Fecha De Inicio:25/05/21 7:00 Fecha De Fin:7/07/21 23:59 | |
![]() | Módulo 5. El mercado de trabajo. | Fecha De Inicio:25/05/21 7:00 Fecha De Fin:7/07/21 23:59 | |
![]() | Módulo 6. Modelo de Oferta y Demanda Agregada. |
- Modalidad: Onlibe
- Duración: 18 horas
- Link al curso: para más información, haz click aqui
- Costo: 40€ (en caso de solicitar el certificado)